月齢カレンダー
2027年1月の月齢カレンダー
2027年1月の月齢カレンダーです。新月は8日(金)5:24ごろ(やぎ座)、満月は22日(金)21:17ごろです。二十四節気は冬至・小寒・大寒にかかり、七十二候は雪下出麦から鶏始乳までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 新月 | 5:24 | やぎ座 | |
| 上弦 | 5:34 | ||
| 満月 | 21:17 | ||
| 下弦 | 19:55 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1金 | 23.1 | 24日目の月 | 雪下出麦 |
| 2土 | 24.1 | 25日目の月 | 雪下出麦 |
| 3日 | 25.1 | 有明月 | 雪下出麦 |
| 4月 | 26.1 | 27日目の月 | 雪下出麦 |
| 5火 | 27.1 | 28日目の月 | 芹乃栄 |
| 6水 | 28.1 | 29日目の月 | 芹乃栄 |
| 7木 | 29.1 | 三十日月 | 芹乃栄 |
| 8金 | 0.3 | 新月新月 | 芹乃栄 |
| 9土 | 1.3 | 繊月 | 芹乃栄 |
| 10日 | 2.3 | 三日月 | 水泉動 |
| 11月 | 3.3 | 4日目の月 | 水泉動 |
| 12火 | 4.3 | 5日目の月 | 水泉動 |
| 13水 | 5.3 | 6日目の月 | 水泉動 |
| 14木 | 6.3 | 7日目の月 | 水泉動 |
| 15金 | 7.3 | 8日目の月 | 雉始雊 |
| 16土 | 8.3 | 上弦の月上弦 | 雉始雊 |
| 17日 | 9.3 | 十日夜の月 | 雉始雊 |
| 18月 | 10.3 | 11日目の月 | 雉始雊 |
| 19火 | 11.3 | 12日目の月 | 雉始雊 |
| 20水 | 12.3 | 十三夜月 | 款冬華 |
| 21木 | 13.3 | 小望月 | 款冬華 |
| 22金 | 14.3 | 満月満月ウルフムーンスーパームーン | 款冬華 |
| 23土 | 15.3 | 十六夜 | 款冬華 |
| 24日 | 16.3 | 立待月 | 款冬華 |
| 25月 | 17.3 | 居待月 | 水沢腹堅 |
| 26火 | 18.3 | 寝待月 | 水沢腹堅 |
| 27水 | 19.3 | 更待月 | 水沢腹堅 |
| 28木 | 20.3 | 21日目の月 | 水沢腹堅 |
| 29金 | 21.3 | 下弦の月下弦 | 水沢腹堅 |
| 30土 | 22.3 | 23日目の月 | 鶏始乳 |
| 31日 | 23.3 | 24日目の月 | 鶏始乳 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。