月齢カレンダー
2027年2月の月齢カレンダー
2027年2月の月齢カレンダーです。新月は7日(日)0:56ごろ(みずがめ座)、満月は21日(日)8:23ごろです。二十四節気は大寒・立春・雨水にかかり、七十二候は鶏始乳から霞始靆までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 新月 | 0:56 | みずがめ座 | |
| 上弦 | 16:58 | ||
| 満月 | 8:23 | ||
| 下弦 | 14:16 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 24.3 | 25日目の月 | 鶏始乳 |
| 2火 | 25.3 | 有明月 | 鶏始乳 |
| 3水 | 26.3 | 27日目の月 | 鶏始乳 |
| 4木 | 27.3 | 28日目の月 | 東風解凍 |
| 5金 | 28.3 | 29日目の月 | 東風解凍 |
| 6土 | 29.3 | 三十日月 | 東風解凍 |
| 7日 | 0.5 | 新月新月 | 東風解凍 |
| 8月 | 1.5 | 繊月 | 東風解凍 |
| 9火 | 2.5 | 三日月 | 黄鶯睍睆 |
| 10水 | 3.5 | 4日目の月 | 黄鶯睍睆 |
| 11木 | 4.5 | 5日目の月 | 黄鶯睍睆 |
| 12金 | 5.5 | 6日目の月 | 黄鶯睍睆 |
| 13土 | 6.5 | 7日目の月 | 黄鶯睍睆 |
| 14日 | 7.5 | 上弦の月上弦 | 魚上氷 |
| 15月 | 8.5 | 9日目の月 | 魚上氷 |
| 16火 | 9.5 | 十日夜の月 | 魚上氷 |
| 17水 | 10.5 | 11日目の月 | 魚上氷 |
| 18木 | 11.5 | 12日目の月 | 魚上氷 |
| 19金 | 12.5 | 十三夜月 | 土脉潤起 |
| 20土 | 13.5 | 小望月 | 土脉潤起 |
| 21日 | 14.5 | 満月満月スノームーン | 土脉潤起 |
| 22月 | 15.5 | 十六夜 | 土脉潤起 |
| 23火 | 16.5 | 立待月 | 土脉潤起 |
| 24水 | 17.5 | 居待月 | 霞始靆 |
| 25木 | 18.5 | 寝待月 | 霞始靆 |
| 26金 | 19.5 | 更待月 | 霞始靆 |
| 27土 | 20.5 | 21日目の月 | 霞始靆 |
| 28日 | 21.5 | 下弦の月下弦 | 霞始靆 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。