月齢カレンダー
2026年5月の月齢カレンダー
2026年5月の月齢カレンダーです。新月は17日(日)5:01ごろ(おうし座)、満月は2日(土)2:23と31日(日)17:45ごろです。二十四節気は穀雨・立夏・小満にかかり、七十二候は牡丹華から麦秋至までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 満月 | 2:23 | ||
| 下弦 | 6:10 | ||
| 新月 | 5:01 | おうし座 | |
| 上弦 | 20:11 | ||
| 満月 | 17:45 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1金 | 13.6 | 十五夜 | 牡丹華 |
| 2土 | 14.6 | 満月満月フラワームーン | 牡丹華 |
| 3日 | 15.6 | 立待月 | 牡丹華 |
| 4月 | 16.6 | 居待月 | 牡丹華 |
| 5火 | 17.6 | 寝待月 | 蛙始鳴 |
| 6水 | 18.6 | 更待月 | 蛙始鳴 |
| 7木 | 19.6 | 21日目の月 | 蛙始鳴 |
| 8金 | 20.6 | 22日目の月 | 蛙始鳴 |
| 9土 | 21.6 | 23日目の月 | 蛙始鳴 |
| 10日 | 22.6 | 下弦の月下弦 | 蛙始鳴 |
| 11月 | 23.6 | 25日目の月 | 蚯蚓出 |
| 12火 | 24.6 | 有明月 | 蚯蚓出 |
| 13水 | 25.6 | 27日目の月 | 蚯蚓出 |
| 14木 | 26.6 | 28日目の月 | 蚯蚓出 |
| 15金 | 27.6 | 29日目の月 | 蚯蚓出 |
| 16土 | 28.6 | 三十日月 | 竹笋生 |
| 17日 | 0.3 | 新月新月 | 竹笋生 |
| 18月 | 1.3 | 繊月 | 竹笋生 |
| 19火 | 2.3 | 三日月 | 竹笋生 |
| 20水 | 3.3 | 4日目の月 | 竹笋生 |
| 21木 | 4.3 | 5日目の月 | 蚕起食桑 |
| 22金 | 5.3 | 6日目の月 | 蚕起食桑 |
| 23土 | 6.3 | 上弦の月上弦 | 蚕起食桑 |
| 24日 | 7.3 | 8日目の月 | 蚕起食桑 |
| 25月 | 8.3 | 9日目の月 | 蚕起食桑 |
| 26火 | 9.3 | 十日夜の月 | 紅花栄 |
| 27水 | 10.3 | 11日目の月 | 紅花栄 |
| 28木 | 11.3 | 12日目の月 | 紅花栄 |
| 29金 | 12.3 | 十三夜月 | 紅花栄 |
| 30土 | 13.3 | 小望月 | 紅花栄 |
| 31日 | 14.3 | 満月満月フラワームーンブルームーン | 麦秋至 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。