月齢カレンダー
2029年1月の月齢カレンダー
2029年1月の月齢カレンダーです。新月は15日(月)2:24ごろ(やぎ座)、満月は1日(月)1:48と30日(火)15:03ごろです。二十四節気は冬至・小寒・大寒にかかり、七十二候は雪下出麦から鶏始乳までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 満月 | 1:48 | ||
| 下弦 | 22:26 | ||
| 新月 | 2:24 | やぎ座 | |
| 上弦 | 4:23 | ||
| 満月 | 15:03 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 16.0 | 満月満月ウルフムーン | 雪下出麦 |
| 2火 | 17.0 | 居待月 | 雪下出麦 |
| 3水 | 18.0 | 寝待月 | 雪下出麦 |
| 4木 | 19.0 | 更待月 | 雪下出麦 |
| 5金 | 20.0 | 21日目の月 | 芹乃栄 |
| 6土 | 21.0 | 22日目の月 | 芹乃栄 |
| 7日 | 22.0 | 下弦の月下弦 | 芹乃栄 |
| 8月 | 23.0 | 24日目の月 | 芹乃栄 |
| 9火 | 24.0 | 25日目の月 | 芹乃栄 |
| 10水 | 25.0 | 有明月 | 水泉動 |
| 11木 | 26.0 | 27日目の月 | 水泉動 |
| 12金 | 27.0 | 28日目の月 | 水泉動 |
| 13土 | 28.0 | 29日目の月 | 水泉動 |
| 14日 | 29.0 | 三十日月 | 水泉動 |
| 15月 | 0.4 | 新月新月 | 雉始雊 |
| 16火 | 1.4 | 繊月 | 雉始雊 |
| 17水 | 2.4 | 三日月 | 雉始雊 |
| 18木 | 3.4 | 4日目の月 | 雉始雊 |
| 19金 | 4.4 | 5日目の月 | 雉始雊 |
| 20土 | 5.4 | 6日目の月 | 款冬華 |
| 21日 | 6.4 | 7日目の月 | 款冬華 |
| 22月 | 7.4 | 8日目の月 | 款冬華 |
| 23火 | 8.4 | 上弦の月上弦 | 款冬華 |
| 24水 | 9.4 | 十日夜の月 | 款冬華 |
| 25木 | 10.4 | 11日目の月 | 水沢腹堅 |
| 26金 | 11.4 | 12日目の月 | 水沢腹堅 |
| 27土 | 12.4 | 十三夜月 | 水沢腹堅 |
| 28日 | 13.4 | 小望月 | 水沢腹堅 |
| 29月 | 14.4 | 十五夜 | 水沢腹堅 |
| 30火 | 15.4 | 満月満月ウルフムーンブルームーン | 鶏始乳 |
| 31水 | 16.4 | 立待月 | 鶏始乳 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。