月齢カレンダー
2028年7月の月齢カレンダー
2028年7月の月齢カレンダーです。新月は22日(土)12:02ごろ(かに座)、満月は7日(金)3:11ごろです。二十四節気は夏至・小暑・大暑にかかり、七十二候は半夏生から土潤溽暑までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 満月 | 3:11 | ||
| 下弦 | 5:57 | ||
| 新月 | 12:02 | かに座 | |
| 上弦 | 2:40 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1土 | 8.4 | 9日目の月 | 半夏生 |
| 2日 | 9.4 | 十日夜の月 | 半夏生 |
| 3月 | 10.4 | 11日目の月 | 半夏生 |
| 4火 | 11.4 | 12日目の月 | 半夏生 |
| 5水 | 12.4 | 十三夜月 | 半夏生 |
| 6木 | 13.4 | 小望月 | 温風至 |
| 7金 | 14.4 | 満月満月バックムーン | 温風至 |
| 8土 | 15.4 | 十六夜 | 温風至 |
| 9日 | 16.4 | 立待月 | 温風至 |
| 10月 | 17.4 | 居待月 | 温風至 |
| 11火 | 18.4 | 寝待月 | 温風至 |
| 12水 | 19.4 | 更待月 | 蓮始開 |
| 13木 | 20.4 | 21日目の月 | 蓮始開 |
| 14金 | 21.4 | 22日目の月 | 蓮始開 |
| 15土 | 22.4 | 下弦の月下弦 | 蓮始開 |
| 16日 | 23.4 | 24日目の月 | 蓮始開 |
| 17月 | 24.4 | 25日目の月 | 鷹乃学習 |
| 18火 | 25.4 | 有明月 | 鷹乃学習 |
| 19水 | 26.4 | 27日目の月 | 鷹乃学習 |
| 20木 | 27.4 | 28日目の月 | 鷹乃学習 |
| 21金 | 28.4 | 29日目の月 | 鷹乃学習 |
| 22土 | 29.4 | 新月新月 | 桐始結花 |
| 23日 | 1.0 | 繊月 | 桐始結花 |
| 24月 | 2.0 | 三日月 | 桐始結花 |
| 25火 | 3.0 | 4日目の月 | 桐始結花 |
| 26水 | 4.0 | 5日目の月 | 桐始結花 |
| 27木 | 5.0 | 6日目の月 | 土潤溽暑 |
| 28金 | 6.0 | 7日目の月 | 土潤溽暑 |
| 29土 | 7.0 | 上弦の月上弦 | 土潤溽暑 |
| 30日 | 8.0 | 9日目の月 | 土潤溽暑 |
| 31月 | 9.0 | 十日夜の月 | 土潤溽暑 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。