月齢カレンダー
2028年5月の月齢カレンダー
2028年5月の月齢カレンダーです。新月は24日(水)17:16ごろ(ふたご座)、満月は9日(火)4:49ごろです。二十四節気は穀雨・立夏・小満にかかり、七十二候は牡丹華から麦秋至までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 上弦 | 11:26 | ||
| 満月 | 4:49 | ||
| 下弦 | 19:43 | ||
| 新月 | 17:16 | ふたご座 | |
| 上弦 | 16:37 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 6.3 | 7日目の月 | 牡丹華 |
| 2火 | 7.3 | 上弦の月上弦 | 牡丹華 |
| 3水 | 8.3 | 9日目の月 | 牡丹華 |
| 4木 | 9.3 | 十日夜の月 | 牡丹華 |
| 5金 | 10.3 | 11日目の月 | 蛙始鳴 |
| 6土 | 11.3 | 12日目の月 | 蛙始鳴 |
| 7日 | 12.3 | 十三夜月 | 蛙始鳴 |
| 8月 | 13.3 | 小望月 | 蛙始鳴 |
| 9火 | 14.3 | 満月満月フラワームーン | 蛙始鳴 |
| 10水 | 15.3 | 十六夜 | 蚯蚓出 |
| 11木 | 16.3 | 立待月 | 蚯蚓出 |
| 12金 | 17.3 | 居待月 | 蚯蚓出 |
| 13土 | 18.3 | 寝待月 | 蚯蚓出 |
| 14日 | 19.3 | 更待月 | 蚯蚓出 |
| 15月 | 20.3 | 21日目の月 | 竹笋生 |
| 16火 | 21.3 | 下弦の月下弦 | 竹笋生 |
| 17水 | 22.3 | 23日目の月 | 竹笋生 |
| 18木 | 23.3 | 24日目の月 | 竹笋生 |
| 19金 | 24.3 | 25日目の月 | 竹笋生 |
| 20土 | 25.3 | 有明月 | 蚕起食桑 |
| 21日 | 26.3 | 27日目の月 | 蚕起食桑 |
| 22月 | 27.3 | 28日目の月 | 蚕起食桑 |
| 23火 | 28.3 | 29日目の月 | 蚕起食桑 |
| 24水 | 29.3 | 新月新月 | 蚕起食桑 |
| 25木 | 0.8 | 繊月 | 蚕起食桑 |
| 26金 | 1.8 | 三日月 | 紅花栄 |
| 27土 | 2.8 | 4日目の月 | 紅花栄 |
| 28日 | 3.8 | 5日目の月 | 紅花栄 |
| 29月 | 4.8 | 6日目の月 | 紅花栄 |
| 30火 | 5.8 | 7日目の月 | 紅花栄 |
| 31水 | 6.8 | 上弦の月上弦 | 麦秋至 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。