月齢カレンダー
2026年2月の月齢カレンダー
2026年2月の月齢カレンダーです。新月は17日(火)21:01ごろ(みずがめ座)、満月は2日(月)7:09ごろです。二十四節気は大寒・立春・雨水にかかり、七十二候は鶏始乳から草木萌動までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 満月 | 7:09 | ||
| 下弦 | 21:43 | ||
| 新月 | 21:01 | みずがめ座 | |
| 上弦 | 21:28 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 13.3 | 小望月 | 鶏始乳 |
| 2月 | 14.3 | 満月満月スノームーン | 鶏始乳 |
| 3火 | 15.3 | 十六夜 | 鶏始乳 |
| 4水 | 16.3 | 立待月 | 東風解凍 |
| 5木 | 17.3 | 居待月 | 東風解凍 |
| 6金 | 18.3 | 寝待月 | 東風解凍 |
| 7土 | 19.3 | 更待月 | 東風解凍 |
| 8日 | 20.3 | 21日目の月 | 東風解凍 |
| 9月 | 21.3 | 下弦の月下弦 | 黄鶯睍睆 |
| 10火 | 22.3 | 23日目の月 | 黄鶯睍睆 |
| 11水 | 23.3 | 24日目の月 | 黄鶯睍睆 |
| 12木 | 24.3 | 25日目の月 | 黄鶯睍睆 |
| 13金 | 25.3 | 有明月 | 黄鶯睍睆 |
| 14土 | 26.3 | 27日目の月 | 魚上氷 |
| 15日 | 27.3 | 28日目の月 | 魚上氷 |
| 16月 | 28.3 | 29日目の月 | 魚上氷 |
| 17火 | 29.3 | 新月新月 | 魚上氷 |
| 18水 | 0.6 | 繊月 | 魚上氷 |
| 19木 | 1.6 | 三日月 | 土脉潤起 |
| 20金 | 2.6 | 4日目の月 | 土脉潤起 |
| 21土 | 3.6 | 5日目の月 | 土脉潤起 |
| 22日 | 4.6 | 6日目の月 | 土脉潤起 |
| 23月 | 5.6 | 7日目の月 | 霞始靆 |
| 24火 | 6.6 | 上弦の月上弦 | 霞始靆 |
| 25水 | 7.6 | 9日目の月 | 霞始靆 |
| 26木 | 8.6 | 十日夜の月 | 霞始靆 |
| 27金 | 9.6 | 11日目の月 | 霞始靆 |
| 28土 | 10.6 | 12日目の月 | 草木萌動 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。