月齢カレンダー
2026年1月の月齢カレンダー
2026年1月の月齢カレンダーです。新月は19日(月)4:52ごろ(やぎ座)、満月は3日(土)19:03ごろです。二十四節気は冬至・小寒・大寒にかかり、七十二候は雪下出麦から鶏始乳までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 満月 | 19:03 | ||
| 下弦 | 0:48 | ||
| 新月 | 4:52 | やぎ座 | |
| 上弦 | 13:47 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1木 | 12.1 | 十三夜月 | 雪下出麦 |
| 2金 | 13.1 | 小望月 | 雪下出麦 |
| 3土 | 14.1 | 満月満月ウルフムーン | 雪下出麦 |
| 4日 | 15.1 | 十六夜 | 雪下出麦 |
| 5月 | 16.1 | 立待月 | 芹乃栄 |
| 6火 | 17.1 | 居待月 | 芹乃栄 |
| 7水 | 18.1 | 寝待月 | 芹乃栄 |
| 8木 | 19.1 | 更待月 | 芹乃栄 |
| 9金 | 20.1 | 21日目の月 | 芹乃栄 |
| 10土 | 21.1 | 22日目の月 | 水泉動 |
| 11日 | 22.1 | 下弦の月下弦 | 水泉動 |
| 12月 | 23.1 | 24日目の月 | 水泉動 |
| 13火 | 24.1 | 25日目の月 | 水泉動 |
| 14水 | 25.1 | 有明月 | 水泉動 |
| 15木 | 26.1 | 27日目の月 | 雉始雊 |
| 16金 | 27.1 | 28日目の月 | 雉始雊 |
| 17土 | 28.1 | 29日目の月 | 雉始雊 |
| 18日 | 29.1 | 三十日月 | 雉始雊 |
| 19月 | 0.3 | 新月新月 | 雉始雊 |
| 20火 | 1.3 | 繊月 | 款冬華 |
| 21水 | 2.3 | 三日月 | 款冬華 |
| 22木 | 3.3 | 4日目の月 | 款冬華 |
| 23金 | 4.3 | 5日目の月 | 款冬華 |
| 24土 | 5.3 | 6日目の月 | 款冬華 |
| 25日 | 6.3 | 7日目の月 | 水沢腹堅 |
| 26月 | 7.3 | 上弦の月上弦 | 水沢腹堅 |
| 27火 | 8.3 | 9日目の月 | 水沢腹堅 |
| 28水 | 9.3 | 十日夜の月 | 水沢腹堅 |
| 29木 | 10.3 | 11日目の月 | 水沢腹堅 |
| 30金 | 11.3 | 12日目の月 | 鶏始乳 |
| 31土 | 12.3 | 十三夜月 | 鶏始乳 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。