月齢カレンダー
2027年9月の月齢カレンダー
2027年9月の月齢カレンダーです。新月は1日(水)2:41と30日(木)11:36ごろ(おとめ座・てんびん座)、満月は16日(木)8:04ごろです。二十四節気は処暑・白露・秋分にかかり、七十二候は天地始粛から蟄虫坏戸までが巡ります。
この月の月の区切り
| 区切り | 日付 | 時刻 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 新月 | 2:41 | おとめ座 | |
| 上弦 | 3:31 | ||
| 満月 | 8:04 | ||
| 下弦 | 19:20 | ||
| 新月 | 11:36 | てんびん座 |
日時は日本時間。天文計算で求めた値で、アプリ「つきしおり」と同じ計算です。星座は新月の瞬間に月がいる位置です。
今月のみどころ
日ごとの月齢と七十二候
| 日 | 月齢 | 月の形 | 七十二候 |
|---|---|---|---|
| 1水 | 0.4 | 新月新月 | 天地始粛 |
| 2木 | 1.4 | 繊月 | 天地始粛 |
| 3金 | 2.4 | 三日月 | 禾乃登 |
| 4土 | 3.4 | 4日目の月 | 禾乃登 |
| 5日 | 4.4 | 5日目の月 | 禾乃登 |
| 6月 | 5.4 | 6日目の月 | 禾乃登 |
| 7火 | 6.4 | 7日目の月 | 禾乃登 |
| 8水 | 7.4 | 上弦の月上弦 | 草露白 |
| 9木 | 8.4 | 9日目の月 | 草露白 |
| 10金 | 9.4 | 十日夜の月 | 草露白 |
| 11土 | 10.4 | 11日目の月 | 草露白 |
| 12日 | 11.4 | 12日目の月 | 草露白 |
| 13月 | 12.4 | 十三夜月 | 鶺鴒鳴 |
| 14火 | 13.4 | 小望月 | 鶺鴒鳴 |
| 15水 | 14.4 | 十五夜 | 鶺鴒鳴 |
| 16木 | 15.4 | 満月満月ハーベストムーン | 鶺鴒鳴 |
| 17金 | 16.4 | 立待月 | 鶺鴒鳴 |
| 18土 | 17.4 | 居待月 | 玄鳥去 |
| 19日 | 18.4 | 寝待月 | 玄鳥去 |
| 20月 | 19.4 | 更待月 | 玄鳥去 |
| 21火 | 20.4 | 21日目の月 | 玄鳥去 |
| 22水 | 21.4 | 22日目の月 | 玄鳥去 |
| 23木 | 22.4 | 下弦の月下弦 | 雷乃収声 |
| 24金 | 23.4 | 24日目の月 | 雷乃収声 |
| 25土 | 24.4 | 25日目の月 | 雷乃収声 |
| 26日 | 25.4 | 有明月 | 雷乃収声 |
| 27月 | 26.4 | 27日目の月 | 雷乃収声 |
| 28火 | 27.4 | 28日目の月 | 蟄虫坏戸 |
| 29水 | 28.4 | 29日目の月 | 蟄虫坏戸 |
| 30木 | 0.0 | 新月新月 | 蟄虫坏戸 |
月齢はその日の正午(日本時間)の値です。七十二候は、候が変わる日だけ名前をリンクにしています。
今日の月を、毎日の画面に
アプリ「つきしおり」は、今日の月齢と七十二候を端末の中で計算して、毎日の画面に添えます。新月にねがいを書き、満月に確かめる画面もあります。